INK Pula
- Laginjina 5, 52100 Pula
- +385(0)52 21 26 77
- [email protected]
- www.ink.hr
2,00 EUR |
pet., 29. stu. 2024, u 19:00
1,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
15,00 EUR | Parter |
10,50 EUR | Parter |
7,50 EUR | Parter |
7,50 EUR | Parter |
18,00 EUR | Lože 1. red |
15,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
12,00 EUR | Balkon centar |
8,40 EUR | Balkon centar |
6,00 EUR | Balkon centar |
6,00 EUR | Balkon centar |
10,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
7,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
5,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
5,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
od: | 5,00 EUR |
do: | 18,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
8,00 EUR | Parter |
8,00 EUR | Lože 1. red |
8,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
8,00 EUR | Balkon centar |
8,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
8,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR | Parter |
4,00 EUR | Lože 1. red |
4,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
4,00 EUR | Balkon centar |
4,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
4,00 EUR |
1,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
4,00 EUR | Parter |
4,00 EUR | Lože 1. red |
4,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
4,00 EUR | Balkon centar |
4,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
4,00 EUR |
pet., 13. pro. 2024, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
20,00 EUR | Parter |
25,00 EUR | Lože 1. red |
25,00 EUR | Lože 2. red |
15,00 EUR | Balkon centar |
15,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
20,00 EUR | Parter |
od: | 15,00 EUR |
do: | 25,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
1,00 EUR | Parter |
1,00 EUR | Lože 1. red |
1,00 EUR | Lože 2. red |
1,00 EUR | Balkon centar |
1,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
1,00 EUR | Parter |
1,00 EUR |
Cijena | Kategorija |
---|---|
15,00 EUR | Parter |
10,50 EUR | Parter |
7,50 EUR | Parter |
7,50 EUR | Parter |
18,00 EUR | Lože 1. red |
15,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
12,00 EUR | Balkon centar |
8,40 EUR | Balkon centar |
6,00 EUR | Balkon centar |
6,00 EUR | Balkon centar |
10,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
7,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
5,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
5,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
od: | 5,00 EUR |
do: | 18,00 EUR |
sri., 18. pro. 2024, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
7,00 EUR | PARTER |
7,00 EUR | LOŽA 1 KAT |
7,00 EUR | MEZZANIN |
7,00 EUR | BALKON |
7,00 EUR |
čet., 19. pro. 2024, u 17:30
Cijena | Kategorija |
---|---|
34,00 EUR | Parter 1-5 red |
30,00 EUR | Parter 6-10 red |
36,00 EUR | Loža/mezzanin I-IV (1 red) |
32,00 EUR | Loža/mezzanin V-VI (1 red) |
28,00 EUR | Loža/mezzanin I-IV (2 red) |
28,00 EUR | Loža/mezzanin V-VI (2 red) |
25,00 EUR | Balkon sredina |
20,00 EUR | balkon lijevo i desno |
od: | 20,00 EUR |
do: | 36,00 EUR |
čet., 19. pro. 2024, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
30,00 EUR | Parter 1-5 red |
27,00 EUR | Parter 6-10 red |
34,00 EUR | Loža/mezzanin I-IV (1 red) |
30,00 EUR | Loža/mezzanin V-VI (1 red) |
30,00 EUR | Loža/mezzanin I-IV (2 red) |
28,00 EUR | Loža/mezzanin V-VI (2 red) |
25,00 EUR | Balkon sredina |
22,00 EUR | balkon lijevo i desno |
od: | 22,00 EUR |
do: | 34,00 EUR |
pet., 20. pro. 2024, u 20:00
Cijena | Kategorija |
---|---|
22,00 EUR | Parter |
25,00 EUR | Lože 1. red |
22,00 EUR | Lože 2. red (+ V i VI ) |
19,00 EUR | Balkon centar |
17,00 EUR | Balkon lijevo i desno |
od: | 17,00 EUR |
do: | 25,00 EUR |